Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів*
Послуга | Тариф (грн.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Діє з 01.12.2024 (Рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» №269 від 14.09.2023 (зі змінами); Рішення Бердичівської міської ради «Про затвердження норм надання послуги з управління побутовими відходами для Бердичівської територіальної громади на 2024-2028 рр.» №1666 від 20.11.2024) | |||||||||||
Населення (багатоповерхові будинки) | Вивезення, роздільне збирання та захоронення твердих побутових відходів з урахуванням утворення великогабаритних та ремонтних відходів (які складуються по периметру контейнерних майданчиків) у розмірі 10% від норми надання послуг з поводження з побутовими відходами на одного мешканця в місяць (з ПДВ) | 38,24 | |||||||||
Населення (приватний сектор) | Вивезення та захоронення твердих побутових відходів з урахуванням утворення великогабаритних та ремонтних відходів (які складуються по периметру контейнерних майданчиків) у розмірі 10% від норми надання послуг з поводження з побутовими відходами на одного мешканця в місяць (з ПДВ) | 35,29 | |||||||||
Бюджетнi установи та інши споживачі | Перевезення 1м3 твердих побутових відходів (з ПДВ). | 109,20 | |||||||||
Захоронення 1м3 твердих побутових вдходів (з ПДВ). | 67,80 | ||||||||||
Разом (до сплати) | 177,00 | ||||||||||
Діє з 01.10.2023 (Рішення «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» №269 від 14.09.2023). | |||||||||||
Населення (багатоповерхові будинки) | Вивезення, роздільне збирання та захоронення твердих побутових відходів з урахуванням утворення великогабаритних та ремонтних відходів (які складуються по периметру контейнерних майданчиків) у розмірі 10% від норми надання послуг з поводження з побутовими відходами на одного мешканця в місяць (з ПДВ) | 36,00 | |||||||||
Населення (приватний сектор) | Вивезення та захоронення твердих побутових відходів з урахуванням утворення великогабаритних та ремонтних відходів (які складуються по периметру контейнерних майданчиків) у розмірі 10% від норми надання послуг з поводження з побутовими відходами на одного мешканця в місяць (з ПДВ) | 35,10 | |||||||||
Бюджетнi установи та інши споживачі | Перевезення 1м3 твердих побутових відходів (з ПДВ). | 109,20 | |||||||||
Захоронення 1м3 твердих побутових вдходів (з ПДВ). | 67,80 | ||||||||||
Разом (до сплати) | 177,00 | ||||||||||
Діє з 01.08.2022 (Рішенням «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» №168 від 19.07.2022р. | |||||||||||
Населення (багатоповерхові будинки) | Перевезення та захоронення твердих побутових відходів на одного мешканця в місяц (з ПДВ) | 28,80 | |||||||||
Населення (приватний сектор) | Перевезення та захоронення твердих побутових відходів на одного мешканця в місяц (з ПДВ) | 28,74 | |||||||||
Бюджетнi установи та інши споживачі | Перевезення 1м3 твердих побутових відходів (з ПДВ). | 90,00 | |||||||||
Захоронення 1м3 твердих побутових вдходів (з ПДВ). | 56,70 | ||||||||||
Разом (до сплати) | 146,70 | ||||||||||
Діє з 15.08.2019 (Рішенням «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» №228 від 26.07.2019р. | |||||||||||
Населення (багатоповерхові будинки) | Перевезення та захоронення твердих побутових відходів на одного мешканця в місяц (з ПДВ) | 24,06 | |||||||||
Населення (приватний сектор) | Перевезення та захоронення твердих побутових відходів на одного мешканця в місяц (з ПДВ) | 23,76 | |||||||||
Бюджетнi установи та інши споживачі | Перевезення 1м3 твердих побутових відходів (з ПДВ). | 71,40 | |||||||||
Захоронення 1м3 твердих побутових вдходів (з ПДВ). | 49,80 | ||||||||||
Разом (до сплати) | 121,20 | ||||||||||
Діє з 01.08.2017 (Рішенням «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення та захороненнятвердих побутових відходів» №259 від 06.07.2017р. | |||||||||||
Населення | Перевезення та захоронення твердих побутових відходів на одного мешканця в місяц (з ПДВ) | 12,00 | |||||||||
Бюджетнi установи та інши споживачі | Перевезення 1м3 твердих побутових відходів (з ПДВ). | 44,10 | |||||||||
Захоронення 1м3 твердих побутових вдходів (з ПДВ). | 30,90 | ||||||||||
Разом (до сплати) | 75,00 | ||||||||||
Діє з 06.03.2017 (Рішенням «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.11.2014 №516» №51 від 14.02.2017р.) | |||||||||||
Населення | Перевезення та захоронення твердих побутових відходів на одного мешканця в місяц (з ПДВ) | 8,10 | |||||||||
Бюджетнi установи та інши споживачі | Перевезення 1м3 твердих побутових відходів (з ПДВ). | 30,50 | |||||||||
Захоронення 1м3 твердих побутових вдходів (з ПДВ). | 20,15 | ||||||||||
Разом (до сплати) | 50,65 | ||||||||||
Діє з 01.01.2015 (Рішенням «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення та захороненнятвердих побутових відходів» №516 від 27.11.2014р.) | |||||||||||
Населення | Перевезення та захоронення твердих побутових відходів на одного мешканця в місяц | 7,09 | |||||||||
Бюджетнi установи та інши споживачі | Перевезення 1м3 твердих побутових відходів. | 26,69 | |||||||||
Захоронення 1м3 твердих побутових вдходів | 17,63 | ||||||||||
Разом (до сплати) | 44,32 |
* Затверджуеться рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради.